Są takie aplikacje, które w zasadzie są na niemalże każdym smartfonie Polaków. Jak wygląda TOP w marcu 2022 roku? Oto lista.
Najpopularniejsze aplikacje w Polsce to nie jest żadne zaskoczenie
Polskie Badania Internetu (PBI) opublikowały listę najpopularniejszych aplikacji w Polsce. Można domyśleć się, że listę zdominują komunikatory internetowe oraz programy, które preinstalują nam producenci. I faktycznie tak jest. Ale po kolei.
| # | Aplikacja | Liczba realnych użytkowników |
|---|---|---|
| 1 | 25 062 858 | |
| 2 | YouTube | 23 494 050 |
| 3 | 22 658 292 | |
| 4 | Messenger | 22 245 192 |
| 5 | Mapy Google | 20 223 918 |
| 6 | Gmail | 19 106 118 |
| 7 | WhatsApp Messenger | 15 695 856 |
| 8 | Dysk Google | 14 070 024 |
| 9 | Zdjęcia Google | 13 434 660 |
| 10 | Wiadomości Google | 13 340 700 |
| 11 | 13 248 198 | |
| 12 | TikTok | 11 925 306 |
| 13 | Netflix | 11 694 942 |
| 14 | Allegro | 10 934 676 |
| 15 | Spotify | 10 176 192 |
| 16 | InPost Mobile | 9 576 306 |
| 17 | OLX | 9 352 746 |
| 18 | Google Duo | 8 833 536 |
| 19 | Microsoft OneDrive | 8 211 780 |
| 20 | AliExpress | 8 115 066 |
Jak widać, lista wygląda całkiem przewidywalnie i wiele aplikacji należy do Google. Choć gdybym miał wymienić program, którego spodziewałem się ciut mniej, to Microsoft OneDrive. Widocznie ten dysk chmurowy w Polsce jest naprawdę popularny. Zauważalny jest też brak Snapchata, który widocznie powoli traci na znaczeniu.
Źródło: PBI, android.com.pl
Chcesz być na bieżąco? Śledź ROOTBLOG w Google News!