W maju tego roku firma OnePlus zaprezentowała światu swoje dwa nowe flagowce, OnePlus 7 oraz 7 Pro. Są to całkiem ciekawe smartfony, które wyróżniają się nie tylko topową specyfikacją, ale i długim wsparciem producenta czy też bardzo dobrą optymalizacją. Jak być może wiecie, zazwyczaj po jakimś czasie wypuszczają oni nieco ulepszone warianty swoich urządzeń, dodając do nich też literkę “T” w nazwie. W sieci pokazała się prawdopodobna specyfikacja właśnie tych smartfonów!
Czemu takie nie mogły być ich smartfony od razu?
W sieci pojawiły się nowe przecieki dotyczące niedługo mających ujrzeć światło dzienne smartfonów OnePlus. Chodzi tu o specyfikację OnePlus 7T oraz 7T Pro. Przedstawię Wam je w formie tabelki, abyście mogli łatwo zobaczyć, co uległo zmianie względem ich aktualnie najnowszych smartfonów.
OnePlus 7 | OnePlus 7T | |
---|---|---|
Ekran | 6.41 cala, FullHD+, Optic AMOLED, 60 Hz, HDR10 | 6.55 cala, FullHD+, Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ |
SoC | Snapdragon 855 z grafiką Adreno 640 | Snapdragon 855+ z grafiką Adreno 640 |
RAM | 8 GB | 8 GB |
Pamięć wbudowana | 128/256 GB | 128/256 GB |
Przedni aparat | 16 Mpix (f/2.0) | 16 Mpix (f/2.0) |
Tylny aparat | 48 Mpix (f/1.7) + 5 Mpix (f/2.4, wykrywanie głębi) | 48 Mpix (f/1.6) + 12 Mpix (f/2.2, teleobiektyw z 2-krotnym przybliżeniem) + 16 Mpix (f/2.2, obiektyw szerokokątny) |
Bateria | 3700 mAh | 3800 mAh z szybkim ładowaniem WARP Charge 30T |
Dodatkowe | Czytnik linii papilarnych w ekranie, NFC, USB typu C | Czytnik linii papilarnych w ekranie, NFC, USB typu C |
Warto przeczytać: Recenzja OnePlus 7 Pro – flagowca w każdym calu
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Ekran | 6.67 cala, QHD+, FluidAMOLED, 90 Hz, HDR10+ | 6.65 cala, QHD+, Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ |
SoC | Snapdragon 855 z grafiką Adreno 640 | Snapdragon 855+ z grafiką Adreno 640 |
RAM | 6/8/12 GB | 8 GB (zapewne będzie też wersja z 12 GB) |
Pamięć wbudowana | 128/256 GB | 128/256 GB |
Przedni aparat | 16 Mpix (f/2.0) | 16 Mpix (f/2.0) |
Tylny aparat | 48 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (f/2.4, teleobiektyw z 3-krotnym przybliżeniem) + 16 Mpix (f/2.2, obiektyw szerokokątny) | 48 Mpix (f/1.6) + 8 Mpix (f/2.4, teleobiektyw z 3-krotnym przybliżeniem) + 16 Mpix (f/2.2, obiektyw szerokokątny) |
Bateria | 4000 mAh z szybkim ładowaniem WARP Charge | 4085 mAh z szybkim ładowaniem WARP Charge 30T |
Dodatkowe | Czytnik linii papilarnych w ekranie, NFC, USB typu C | Czytnik linii papilarnych w ekranie, NFC, USB typu C |
Jeśli wierzyć tym przeciekom, to chyba główną zmianą będzie ekran. I nie chodzi mi tu tyle o przekątną, co o zastosowaną matrycę oraz częstotliwość odświeżania treści. Zarówno w OnePlus 7T, jak i w OnePlus 7T Pro znaleźć ma się matryca Fluid AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Kolejną zmianą jest inny układ SoC, choć tak naprawdę wcale nie jest on znacznie lepszy. To taka jego nieco ulepszona wersja, ba, nawet grafika jest ta sama.
Idąc dalej, jest też różnica w aparatach. Główne oczko ma mieć inne światło, a OnePlus 7T będzie miał całkiem inne aparaty niż jego aktualna wersja. Będą tam łącznie trzy oczka, w tym teleobiektyw oraz obiektyw z szerokim kątem widzenia. Ostatnią różnicą ma być bateria, w każdym modelu będzie ona mieć ciut większą pojemność. Dodatkowo, obsługiwać mają szybkie ładowanie WARP Charge 30T.
Są wśród nas posiadacze smartfonów OnePlus 7 lub 7 Pro? Jeśli różnica w cenie nie będzie wielka, zamierzacie zmienić je na nowe wersje z dopiskiem “”?
Chcesz być na bieżąco? Śledź ROOTBLOG w Google News!