Zgodnie z najnowszymi informacjami, które zostały udostępnione przez samego producenta, już wkrótce na polskim rynku oficjalnie zadebiutuje wyczekiwana przez wielu użytkowników seria Redmi Note 13. Producent ujawnił także europejskie ceny tych modeli, dzięki czemu wiemy, jakich cen możemy spodziewać się w Polsce. Oto, co wiemy na ten temat.
Polska data premiery oraz europejskie ceny
Jak poinformowało Xiaomi za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, smartfony z serii Redmi Note 13 zadebiutują w Polsce 25 stycznia bieżącego roku, czyli już za kilka dni. Na naszym rynku pojawić się ma aż pięć nowych modeli: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G oraz Redmi Note 13 Pro+.
Tego dnia poznamy również oficjalne ceny w Polsce, ale tymczasem możemy zerknąć na ceny ustalone przez producenta na niemieckim rynku. Prezentują się one następująco:
- Redmi Note 13:
- 6GB/128GB – 199,90 euro (~870 złotych);
- 8GB/128GBGB – 229,90 euro (~1000 złotych);
- 8GB/256GB – 249,90 euro (~1090 złotych);
- Redmi Note 13 5G:
- 6GB/128GB – 279,90 euro (~1220 złotych);
- 8GB/256GB – 299,90 euro (~1310 złotych);
- Redmi Note 13 Pro:
- 8GB/256GB – 349,90 euro (~1530 złotych);
- 12GB/512GB – 399,90 euro (~1745 złotych);
- Redmi Note 13 Pro 5G:
- 8GB/256GB – 399,90 euro (~1745 złotych);
- 12GB/512GB – 449,90 euro (~1960 złotych);
- Redmi Note 13 Pro+ 5G:
- 8GB/256GB – 449,90 euro (~1960 złotych);
- 12GB/512GB – 499,90 euro (~2180 złotych);
Parametry techniczne Redmi Note 13 i Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 | Redmi Note 13 5G | |
Wyświetlacz | 6,67 cala, AMOLED, Full HD+ (1080×2400 pikseli), 120 Hz, jasność maksymalna 1800 nitów, szkło Gorilla Glass 3 | 6,67 cala, Full HD+ (1080×2400 pikseli), 120 Hz, jasność maksymalna 1000 nitów, szkło Gorilla Glass 5 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 685 (4× Cortex-A73 2.8 GHz, 4× Cortex-A53 1.9 GHz) + Adreno 610 | MediaTek Dimensity 6080 (2× Cortex-A76 2.4 GHz, 6×Cortex-A55 2.0 GHz) + Mali-G57 MC2 |
RAM | 6 GB lub 8 GB LPDDR4X | 6 GB lub 8 GB LPDDR4X |
Pamięć wewnętrzna | 128 GB lub 256 GB UFS 2.2 + microSD do 1 TB | 128 GB lub 256 GB UFS 2.2 + microSD do 1 TB |
Aparat tylny | 108 Mpx (f/1.7) + 8 Mpx (f/2.2) szerokokątny + 2 Mpx (f/2.4) do makro | 108 Mpx + 8 Mpx (f/2.2) szerokokątny + 2 Mpx (f/2.4) do makro |
Aparat przedni | 16 Mpx | 16 Mpx |
Łączność | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C | Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C |
Akumulator | 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W | 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W |
Wymiary | 162,24×75,55×7,97 | 161,11×74,95×7,6 mm |
Waga | 188,5 grama | 174,5 grama |
Dodatkowe | zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych, dual SIM, złącze słuchawkowe 3.5 mm, głośniki stereo z Dolby Atmos, IP54 | zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych, dual SIM, złącze słuchawkowe 3.5 mm, głośniki stereo z Dolby Atmos, IP54 |
Parametry techniczne Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G oraz Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro | Redmi Note 13 Pro 5G | Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
Wyświetlacz | 6,67 cala, AMOLED, 1080×2400 pikseli, 120 Hz, jasność maksymalna 1300 nitów, szkło Gorilla Glass 5 | 6,67 cala, AMOLED, 1220×2712 pikseli, 120 Hz, jasność maksymalna 1800 nitów, szkło Gorilla Glass Victus | 6,67 cala, AMOLED, 1220×2712 pikseli, 120 Hz, jasność maksymalna 1800 nitów, szkło Gorilla Glass Victus |
Procesor | MediaTek Helio G99-Ultra (2× Cortex-A76 2.2 GHz, 6× Cortex-A55 2.0 GHz) + Mali-G57 MC2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4× Cortex-A78 2.4 GHz, 4× Cortex-A55 1.95 GHz) + Adreno 710 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra (2× Cortex-A715 2.8 GHz, 6× Cortex-A510 2.0 GHz) + Mali-G610 MC4 |
RAM | 8 GB lub 12 GB LPDDR4X | 8 GB lub 12 GB LPDDR4X | 8 GB lub 12 GB LPDDR5 |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB lub 512 GB UFS 2.2 + microSD do 1 TB | 256 GB lub 512 GB UFS 2.2 | 256 GB lub 512 GB UFS 3.1 |
Aparat tylny | 200 Mpx (f/1.6) + 8 Mpx (f/2.2) ultraszerokokątny + 2 Mpx (f/2.4) makro | 200 Mpx (f/1.6) + 8 Mpx (f/2.2) ultraszerokokątny + 2 Mpx (f/2.4) makro | 200 Mpx (f/1.6) + 8 Mpx (f/2.2) ultraszerokokątny + 2 Mpx (f/2.4) makro |
Aparat przedni | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
Łączność | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C |
Akumulator | 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67 W | 5100 mAh z szybkim ładowaniem 67 W | 5000 mAh z szybkim ładowaniem 120 W |
Wymiary | 161,1×74,95×7,98 mm | 161,15×74,24×7,98 mm | 161,4×74,2×8,9 mm |
Waga | 188 gramów | 187 gramów | 204,5 grama |
Dodatkowe | zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych, dual SIM, głośniki stereo z Dolby Atmos, IP54 | zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych, dual SIM, głośniki stereo z Dolby Atmos, IP54 | zintegrowany z ekranem czytnik linii papilarnych, dual SIM, głośniki stereo z Dolby Atmos, IP68 |
Źródło: Xiaomi
Chcesz być na bieżąco? Śledź ROOTBLOG w Google News!