Zgodnie z zapowiedzią, firma HONOR zaprezentowała oficjalnie nowe, flagowe smartfony z serii HONOR 300. Portfolio producenta rozszerzył właśnie podstawowy HONOR 300, HONOR 300 Pro oraz HONOR 300 Ultra. Oto, co oferują zaprezentowane urządzenia.
Co oferują nowości z serii HONOR 300?
Z racji tego, że wszystkie modele są specyfikacyjnie do siebie podobne, to dla ułatwienia przedstawię ich specyfikację techniczną w formie tabeli.
HONOR 300 | HONOR 300 Pro | HONOR 300 Ultra | |
Wyświetlacz | płaski 6,7 cala, AMOLED, 1200×2644 pikseli, 120 Hz, 4000 nitów | zakrzywiony 6,78 cala, AMOLED, 1224×2700 pikseli, 120 Hz, 4000 nitów | zakrzywiony 6,78 cala, AMOLED, 1224×2700 pikseli, 120 Hz, 4000 nitów |
SoC | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (1×2.63 GHz Cortex-A715 + 3×2.4 GHz Cortex-A715 + 4×1.8 GHz Cortex-A510) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1×3.0 GHz Cortex-X4 + 5×2.95 GHz Cortex-A720 + 2×2.0 GHz Cortex-A520) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (1×3.0 GHz Cortex-X4 + 5×2.95 GHz Cortex-A720 + 2×2.0 GHz Cortex-A520) |
Grafika | Adreno 720 | Adreno 750 | Adreno 750 |
RAM | 8GB/12GB/16GB | 12GB/16GB | 12GB/16GB |
Pamięć wewnętrzna | 256GB/512GB | 256GB/512GB | 512GB/1TB |
Aparat tylny | 50 Mpx (f/2.0) + 12 Mpx (f/2.2, 112°) | 50 Mpx (f/2.0) + 50 Mpx (f/2.4, 3x zoom optyczny) + 12 Mpx (f/2.2, 112°) | 50 Mpx (f/2.0) + 50 Mpx (f/3.0, 3.8x zoom optyczny) + 12 Mpx (f/2.2, 112°) |
Aparat przedni | 50 Mpx (f/2.1) | 50 Mpx (f/2.1) + 2 Mpx (f/2.4) | 50 Mpx (f/2.1) + 2 Mpx (f/2.4) |
Akumulator | 5300 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 100 W | 5300 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 100 W, bezprzewodowe 80 W, zwrotne 5 W | 5300 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 100 W, bezprzewodowe 80 W, zwrotne 5 W |
Oprogramowanie | Android 15 + MagicOS 9 | Android 15 + MagicOS 9 | Android 15 + MagicOS 9 |
Łączność | Wi-Fi 6, modem 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C | Wi-Fi 7, modem 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C | Wi-Fi 7, modem 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Galileo, emiter podczerwieni, port USB 2.0 typu C |
Wymiary i waga | 161×74,2×7 mm, 175 g | 169,8×75,3×8,2 mm, 199 g | 163,8×75,3×8,2 mm, 198 g |
Smartfony z serii HONOR 300 wyróżniają się nowoczesnym i eleganckim designem, który zdecydowanie może się podobać i przypaść do gustu wielu użytkownikom. Model standardowy ma płaski wyświetlacz, natomiast wersja Pro i Ultra oferują ekrany z zaokrąglonymi krawędziami, co podkreśla premium wygląd urządzeń. Dodatkowo uwagę przyciąga asymetryczny moduł aparatu.
Ile kosztują nowości HONOR?
HONOR 300, HONOR 300 Pro oraz HONOR 300 Ultra w pierwszej kolejności zadebiutowały na chińskim rynku, gdzie do oficjalnej sprzedaży trafią już 6 grudnia bieżącego roku. Ceny poszczególnych modeli oraz wariantów pamięciowych prezentują się następująco:
HONOR 300:
- 8GB/256GB – 2299 juanów (~1290 złotych),
- 12GB/256GB – 2499 juanów (~1400 złotych),
- 12GB/512GB – 2799 juanów (~1570 złotych),
- 16GB/512GB – 2999 juanów (~1680 złotych).
HONOR 300 Pro:
- 12GB/256GB – 3399 juanów (~1905 złotych),
- 12GB/512GB – 3699 juanów (~2075 złotych),
- 16GB/512GB – 3999 juanów (~2245 złotych).
HONOR 300 Ultra:
- 12GB/512GB – 4199 juanów (~2355 złotych),
- 16GB/1TB – 4699 juanów (~2635 złotych).
Źródło: GSMArena (1), GSMArena (2)
Chcesz być na bieżąco? Śledź ROOTBLOG w Google News!