Spis treści
Jeszcze do niedawna wybór średniopółkowego telefonu poniżej tysiąca złotych nie był taki skomplikowany. Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwały się wtedy propozycje Xiaomi z serii Redmi Note 8, zostawiając nieco w tyle Motorolę i Huawei’a. Teraz jednak na rynek wkroczyło realme, które sprawiło, że Redmi nie jest już na takiej bezpiecznej pozycji. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najnowszych średniopółkowców obu tych marek, aby zastanowić się na co szczególnie warto zwrócić uwagę.
telefon | Redmi 9 | Redmi Note 8T | realme 6i | realme 6s | Redmi Note 9 | realme 6 | Redmi Note 9S | Redmi Note 8 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ekran | 6,53” IPS | 6,3” IPS | 6,5” IPS | 6,5” IPS 90Hz | 6,53” IPS | 6,5” IPS 90Hz | 6,67” IPS | 6,53” IPS |
procesor | MediaTek Helio G80 2x 2.0 GHz, Cortex A75 6x 1.8 GHz, Cortex A55 12 nm | Qualcomm Snapdragon 665 4x 2.0 GHz, Kryo 260 Gold (A73) 4x 1.7 GHz, Kryo 260 Silver (A53) 11 nm | MediaTek Helio G80 2x 2.0 GHz, Cortex A75 6x 1.80GHz, Cortex A55 12 nm | MediaTek Helio G90T 2x 2.05 GHz, Cortex A76 6x 2.0 GHz, Cortex A55 12 nm | MediaTek Helio G85 2x 2.0 GHz, Cortex A75 6x 1.8 GHz, Cortex A55 12 nm | MediaTek Helio G90T 2x 2.05 GHz, Cortex A76 6x 2.0 GHz, Cortex A55 12 nm | Qualcomm Snapdragon 720G 2x 2.3 GHz, Kryo 465 Gold (A76) 6x 1.8 GHz, Kryo 465 Silver (A55) 8 nm | MediaTek Helio G90T 2x 2.05 GHz, Cortex A76 6x 2.0 GHz, Cortex A55 12 nm |
RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
pamięć wbudowana | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
bateria | 5020 mAh 18W | 4000 mAh 18W | 5000 mAh 18W | 4300 mAh 30W | 5020 mAh 18W | 4300 mAh 30W | 5020 mAh 18W | 4500 mAh 18W |
aparat tył | 13 + 8 + 5 + 2 Mpix | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix | 48 + 8 + 2 + 2 Mpix | 64 + 8 + 2 + 2 Mpix | 48 + 8 + 5 + 2 Mpix | 64 + 8 + 2 + 2 Mpix |
aparat przód | 8 Mpix | 13 Mpix | 16 Mpix | 16 Mpix | 13 Mpix | 16 Mpix | 16 Mpix | 20 Mpix |
system | Android 10 MIUI 12 | Android 9 Pie MIUI 10 (akt) | Android 10 Realme UI | Android 10 Realme UI | Android 10 MIUI 11 | Android 10 Realme UI | Android 10 MIUI 11 | Android 9 Pie (akt) MIUI 11 |
łączność | NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | NFC | |
wymiary | 163.3 x 77 x 9.1 mm | 161.1 x 75.4 x 8.6 mm | 164.4 x 75.4 x 9 mm | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm |
waga | 198 g | 200 g | 199 g | 191 g | 199 g | 191 g | 209 g | 200 g |
cena | 749 zł | 779 zł | 899 zł | 899 zł | 899 zł | 999 zł | 1099 zł | 1099 zł |
Wygląd
W tej kategorii ciężko porównać telefony, ponieważ każdy ma swój gust. Można jednak zauważyć, że najmniejszym urządzeniem jest… Redmi Note 8T. Redmi 9, czyli przedstawiciel innej serii kolejnej generacji pokonał go rozmiarami. Warto wziąć pod uwagę, że wszystkie urządzenia ważą około 200 gramów, z czego najgrubszy jest Redmi 9, a najcięższy Note 9S.
Wyświetlacz
Wszystkie zestawione urządzenia posiadają ekrany IPS z wcięciami w formie notcha lub dziurki w rogu. Zdecydowanie jednak w tej kategorii wysuwają się na prowadzenie smartfony realme 6 i realme 6s, które posiadają wyświetlacze z odświeżaniem na poziomie 90 Hz, które znacznie umila korzystanie z telefonu. Porównywane smartfony mają podobne wielkości ekranów, a największy jest Redmi Note 9S z aż 6,67-calowym wyświetlaczem.
Wydajność
Obecnego w zestawieni Redmi Note 8 Pro typowałbym jako najbardziej wydajnego smartfona, ponieważ posiada jako jedyny 6 GB pamięci operacyjnej. Na drugimi miejscu postawiłbym Redmi Note 9S, który w tej samej cenie posiada Snapdragona 720G. Co jednak z nieco tańszymi smartfonami? Tutaj wybrałbym realme 6s z wydajnym MediaTekiem Helio G90T. Pozostaje jeszcze najniższy próg cenowy, gdzie Snapdragon znów rywalizuje z MediaTekiem. Pierwsze testy benchmarkowe pokazują, że Helio G80 jest wydajniejszy od SD665, więc to Redmi 9 typowałbym jako wydajniejszego smartfona.
Bateria
Podobnie jak z ekranami, tutaj również na prowadzenie wysuwają się propozycje realme. Mam na myśli obecność szybkiego ładowania w realme 6 oraz realme 6s. Pozostałe telefony mogą rywalizować ze sobą wielkością ogniwa. Najpotężniejsze baterie znalazły się w Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi 9 oraz Realme 6i. Najmniejsza za to w Redmi Note 8T, który ma też najmniejszy ekran oraz procesor w niższej litografii.
Podsumowanie
Gdybym miał wskazać trzy telefony, które według mnie najbardziej obroniły się w tym budżecie, to wybór padłby na Redmi 9, realme 6s oraz Redmi Note 8 Pro. Warto jednak samemu zerknąć na tabelę i wziąć pod uwagę parametry, które nas interesują.
Pamiętajcie, że nie samym realme i Xiaomi żyje człowiek. a do wyboru są jeszcze telefony innych producentów 😉
Chcesz być na bieżąco? Śledź ROOTBLOG w Google News!